Tremelo












Sant Jaume 104
- Estado
- Viviendas disponibles
Viviendas disponibles
| Vivienda | Superficie construida | Precio | Detalles |
|---|---|---|---|
| Bajo 1ªPiso | 104,58 m² | 395.000,00 € | 2 habitaciones, 2 baños y terraza. |
| Bajo 2ªPiso | 95,62 m² | 380.000,00 € | 2 habitaciones, 2 baños y terraza. |
| Bajo 3ªPiso | 97,15 m² | 388.000,00 € | 2 habitaciones, 2 baños y terraza. |
| Bajo 4ªPiso | 79,00 m² | 367.000,00 € | 2 habitaciones, 2 baños |
| 1º 1ªPiso | 83,09 m² | Reservado | 2 habitaciones, 3 baños y terraza. |
| 1º 2ªPiso | 81,50 m² | Reservado | 2 habitaciones, 2 baños y terraza. |
| 1º 3ªPiso | 81,50 m² | Reservado | 2 habitaciones, 2 baños y terraza. |
| 1º 4ªPiso | 81,32 m² | Reservado | 2 habitaciones, 2 baños y terraza. |
| 1º 5ªPiso | 101,23 m² | 409.000,00 € | 3 habitaciones, 2 baños y terraza. |
| 2º 1ªDúplex | 170,88 m² | 550.000,00 € | 3 habitaciones, 4 baños y terraza. |
| 2º 2ªDúplex | 158,00 m² | 525.000,00 € | 3 habitaciones, 3 baños y terraza. |
| 2º 3ªDúplex | 159,40 m² | 533.000,00 € | 3 habitaciones, 3 baños y terraza. |
| 2º 4ªPiso | 81,32 m² | 365.000,00 € | 2 habitaciones, 2 baños y terraza. |
| 2º 5ªPiso | 92,23 m² | 414.000,00 € | 3 habitaciones, 2 baños y terraza. |
| 3º 1ªDúplex | 123,10 m² | 473.000,00 € | 3 habitaciones, 3 baños y terraza. |
| 3º 2ªPiso | 58,23 m² | 280.000,00 € | 1 habitación, 2 baños y terraza. |
Parkings disponibles
| Plaza | Superficie | Precio |
|---|---|---|
| Parking 1 | 12,60 m² | Reservado |
| Parking 2 | 13,60 m² | Reservado |
| Parking 3 | 16,10 m² | 33.000,00 € |
| Parking 4 | 16,10 m² | 33.000,00 € |
| Parking 5 | 15,35 m² | 33.000,00 € |
| Parking 6 | 15,35 m² | 33.000,00 € |
| Parking 7 | 13,00 m² | 30.000,00 € |
| Parking 8 | 12,00 m² | 30.000,00 € |
| Parking 9 | 12,25 m² | 30.000,00 € |
| Parking 10 | 13,25 m² | 30.000,00 € |
| Parking 11 | 12,05 m² | 30.000,00 € |
| Parking 12 | 12,85 m² | 30.000,00 € |
| Parking 13 | 12,85 m² | 30.000,00 € |
| Parking 14 | 12,60 m² | Reservado |
| Parking 15 | 13,60 m² | Reservado |
| Parking 16 | 16,10 m² | 33.000,00 € |
| Parking 17 | 16,10 m² | 33.000,00 € |
| Parking 18 | 15,35 m² | 33.000,00 € |
| Parking 19 | 15,35 m² | 33.000,00 € |
| Parking 20 | 13,00 m² | 30.000,00 € |
| Parking 21 | 12,00 m² | 30.000,00 € |
| Parking 22 | 12,25 m² | 30.000,00 € |
| Parking 23 | 13,25 m² | 30.000,00 € |
| Parking 24 | 12,05 m² | 30.000,00 € |
| Parking 25 | 12,85 m² | 30.000,00 € |
| Parking 26 | 12,85 m² | 30.000,00 € |
Trasteros disponibles
| Trastero | Superficie | Precio |
|---|---|---|
| Trastero 1 | 4,50 m² | 8.000,00 € |
| Trastero 2 | 4,50 m² | 8.000,00 € |
| Trastero 3 | 4,50 m² | 8.000,00 € |
| Trastero 4 | 4,50 m² | 8.000,00 € |
| Trastero 5 | 10,35 m² | 10.000,00 € |
| Trastero 6 | 4,50 m² | 8.000,00 € |
| Trastero 7 | 4,50 m² | 8.000,00 € |
| Trastero 8 | 4,50 m² | 8.000,00 € |
| Trastero 9 | 4,50 m² | 8.000,00 € |
| Trastero 10 | 10,35 m² | 10.000,00 € |
| Trastero 11 | 7,20 m² | 9.000,00 € |
| Trastero 12 | 8,40 m² | 9.000,00 € |
¿Quieres más información sobre Tremelo?