Wouters














Un oasis en Sabadell.
- Estado
- Viviendas disponibles
- Desde
- 235.000 €
- Superficie
- De 46 a 193 m²
- Tipologías
- Loft y viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios
- Zonas comunes
- Piscina comunitaria y zona chill out
- Eficiencia energética
- A
Calidades
- Fachada ventilada cerámica, con una reducción estimada del consumo energético del 80 % frente a una vivienda convencional.
- Piscina en cubierta con filtro salino.
- Ventanas K-line o equivalente, de aluminio y con rotura de puente térmico.
- Cocina con encimera Cosentino o equivalente, electrodomésticos de alta calidad y muebles con freno.
- Armarios empotrados en vestidores y habitaciones.
- Iluminación LED de bajo consumo.
- Pavimento de gres porcelánico en viviendas y zonas comunes.
- Climatización por conductos con bomba de frío-calor.
- Grifería Tres o equivalente, con sistemas de bajo consumo y apertura en frío.
- Videoportero, ascensor y ventilación mecánica S&P.
Pisos disponibles
| Referencia | Superficie construida | Precio | Detalles |
|---|---|---|---|
| Bajo 1ª | 72,88 m² | 285.000 € | 2 dormitorios, 2 baños |
| Bajo 2ª | 70,72 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños |
| Bajo 3ª | 77,45 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños |
| Bajo 4ª | 77,08 m² | 298.000 € | 2 dormitorios, 2 baños |
| Bajo 5ª | 71,47 m² | 285.000 € | 2 dormitorios, 2 baños |
| Bajo 6ª | 109,90 m² | 430.000 € | 3 dormitorios, 3 baños |
| 1º1ª A | 71,37 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños |
| 1º2ª A | 66,83 m² | 288.000 € | 1 dormitorio, 2 baños |
| 1º3ª A | 120,44 m² | 439.000 € | 3 dormitorios, 2 baños, terraza/balcón |
| 1º4ª A | 96,47 m² | 390.000 € | 2 dormitorios, 2 baños |
| 1º1ª B | 139,39 m² | Reservado | 3 dormitorios, 3 baños, terraza/balcón |
| 1º2ª B | 71,16 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños |
| 1º3ª B | 45,94 m² | 235.000 € | 1 dormitorio, 1 baño, loft |
| 1º4ª B | 61,68 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños |
| 2º1ª A | 55,28 m² | Reservado | 1 dormitorio, 2 baños |
| 2º2ª A | 153,49 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños, terraza/balcón |
| 2º1ª B | 128,60 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños, terraza/balcón |
| 2º2ª B | 120,65 m² | Reservado | 3 dormitorios, 2 baños, terraza/balcón |
| 3º1ª A | 65,10 m² | 282.000 € | 1 dormitorio, 2 baños, terraza/balcón |
| 3º2ª A | 116,63 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños, terraza/balcón |
| 3º1ª B | 141,86 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños, terraza/balcón |
| 3º2ª B | 152,95 m² | Reservado | 3 dormitorios, 2 baños, terraza/balcón |
| 4º1ª A | 125,76 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños, terraza/balcón |
| 4º2ª A | 139,84 m² | Reservado | 2 dormitorios, 2 baños, terraza/balcón |
Parkings disponibles
| Plaza | Superficie | Precio |
|---|---|---|
| Parking 1 | 17,00 m² | Reservado |
| Parking 2 | 13,00 m² | Reservado |
| Parking 3 | 14,30 m² | 30.000 € |
| Parking 4 | 14,80 m² | 30.000 € |
| Parking 5 | 13,40 m² | 30.000 € |
| Parking 6 | 13,50 m² | Reservado |
| Parking 7 | 15,70 m² | Reservado |
| Parking 8 | 15,20 m² | Reservado |
| Parking 9 | 15,00 m² | Reservado |
| Parking 10 | 13,20 m² | Reservado |
| Parking 11 | 14,00 m² | Reservado |
| Parking 12 | 13,00 m² | Reservado |
| Parking 13 | 21,60 m² | Reservado |
| Parking 14 | 15,90 m² | Reservado |
| Parking 15 | 14,80 m² | Reservado |
| Parking 16 | 14,80 m² | 30.000 € |
| Parking 17 | 15,90 m² | 30.000 € |
| Parking 18 | 12,60 m² | Reservado |
| Parking 19 | 11,40 m² | Reservado |
| Parking 20 | 11,40 m² | Reservado |
Trasteros disponibles
| Trastero | Superficie | Precio |
|---|---|---|
| Trastero 1 | 9,60 m² | Reservado |
| Trastero 2 | 7,60 m² | Reservado |
| Trastero 3 | 10,50 m² | Reservado |
| Trastero 4 | 5,70 m² | 6.000 € |
| Trastero 5 | 10,20 m² | 11.000 € |
| Trastero 6 | 15,30 m² | 16.000 € |
| Trastero 7 | 5,60 m² | Reservado |
| Trastero 8 | 5,00 m² | Reservado |
¿Quieres más información sobre Wouters?